Shadow book.
Every play the engine emits, paper-traded at realistic size — the quantitative trial-and-error lab the live suggestions are calibrated against.
Performance & analytics — expectancy, equity curve, P&L attribution, entry timingclick to expand
Live system, retired signals excluded
Equity curve, active strategies only
Where the money came from
Chase vs pullback — which actually pays?
Entry day classified from the underlying's move on the open date (red = down day = pullback, green = up day = chase). The higher expectancy-per-trade column is the empirically better entry style for the current book — the live scout uses this to bias entry-timing badges.
Open shadows · 41 of 66
Reading the table — what each column means
| Trade | Signal | Opened | DTE | Spot @ entry → now | Pre-run | Day | Cap | Entry | Mark | P&L | % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL HIMS $26 exp Jul 1· OTM 2% | GEX_FLIP | May 27 4d held | 30d | $25.38 → $25.38(0.0%) | -4% | ↑ chase | +$600 | $2.00 | $2.87 | +$261 | +44% | near target |
CALL EWY $185 exp Jan 20· OTM 4% | UW_FLOW | May 10 21d held | 598d | $178.50 → $206.41(+15.6%) | +26% | ↓ pullback | +$5.3K | $53.00 | $72.40 | +$1.9K | +37% | near target |
CALL AAOI $165 exp Jun 11 | CC_INCOME | May 28 3d held | 10d | — | — | — | +$2.6K | $12.95 | $17.45 | -$900 | -35% | running |
CALL HIMS $25 exp Jul 1· ITM 2% | GEX_FLIP | May 26 5d held | 30d | $25.38 → $25.38(0.0%) | -9% | ↑ chase | +$1.0K | $2.54 | $3.38 | +$338 | +33% | running |
CALL BE $300 exp Jun 25· ITM 1% | GEX_FLIP | May 20 11d held | 24d | $302.49 → $290.01(-4.1%) | +32% | ↓ pullback | +$4.0K | $39.58 | $26.85 | -$1.3K | -32% | running |
CALL QQQ $750 exp Jul 1· OTM 2% | GEX_FLIP | May 27 4d held | 30d | $735.60 → $735.60(0.0%) | +11% | ↑ chase | +$1.0K | $10.21 | $13.20 | +$299 | +29% | running |
CALL SPX $7625 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 14 17d held | 16d | — | — | — | +$536 sized as SPY | $53.55 | $66.70 | +$1.3K | +25% | running |
CALL AXTI $112 exp Jun 11 | CC_INCOME | May 28 3d held | 10d | — | — | — | +$925 | $9.25 | $11.45 | -$220 | -24% | running |
CALL SPX $7500 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 21 10d held | 16d | — | — | — | +$1.2K sized as SPY | $117.80 | $145.50 | +$2.8K | +24% | running |
CALL AXTI $113 exp Jun 11 | CC_INCOME | May 28 3d held | 10d | — | — | — | +$890 | $8.90 | $10.75 | -$185 | -21% | running |
CALL SPX $7525 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 25 6d held | 16d | — | — | — | +$1.1K sized as SPY | $105.50 | $127.00 | +$2.1K | +20% | running |
CALL ASML $1655 exp Jul 1· OTM 4% | GEX_FLIP | May 25 6d held | 30d | $1597.87 → $1605.77(+0.5%) | +12% | ↓ pullback | +$9.4K | $93.90 | $75.40 | -$1.9K | -20% | running |
CALL ASML $1650 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 28 3d held | 30d | — | — | — | +$9.6K | $95.85 | $77.30 | -$1.9K | -19% | running |
CALL LMT $540 exp Jun 25· OTM 3% | GEX_FLIP | May 19 12d held | 24d | $522.79 → $537.21(+2.8%) | -9% | ↑ chase | +$1.3K | $12.75 | $10.45 | -$230 | -18% | running |
CALL SPY $750 exp Jun 25· OTM 1% | GEX_FLIP | May 21 10d held | 24d | $745.64 → $754.60(+1.2%) | +5% | ↑ chase | +$1.3K | $12.59 | $14.81 | +$223 | +18% | running |
CALL LMT $540 exp Jul 1· OTM 2% | GEX_FLIP | May 25 6d held | 30d | $531.14 → $537.21(+1.1%) | +4% | ↓ pullback | +$1.7K | $16.70 | $13.75 | -$295 | -18% | running |
CALL ASML $1680 exp Jul 1· OTM 5% | GEX_FLIP | May 26 5d held | 30d | $1605.77 → $1605.77(0.0%) | +16% | ↑ chase | +$7.8K | $78.00 | $65.80 | -$1.2K | -16% | running |
CALL ASTS $100 exp Jul 16 | UW_FLOW | May 28 3d held | 45d | — | — | — | +$2.4K | $24.23 | $20.45 | -$378 | -16% | running |
CALL SPX $7555 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 26 5d held | 16d | — | — | — | +$941 sized as SPY | $94.10 | $106.95 | +$1.3K | +14% | running |
CALL SPY $758 exp Jul 16 | GEX_FLIP | May 28 3d held | 45d | — | — | — | +$1.7K | $17.09 | $15.00 | -$209 | -12% | running |
CALL TSM $440 exp Jul 1· OTM 4% | GEX_FLIP | May 26 5d held | 30d | $424.86 → $424.86(0.0%) | +8% | ↑ chase | +$1.8K | $17.60 | $19.75 | +$215 | +12% | running |
CALL LMT $530 exp Jun 25· OTM 1% | GEX_FLIP | May 18 13d held | 24d | $522.59 → $537.21(+2.8%) | -10% | ↓ pullback | +$1.7K | $17.20 | $15.10 | -$210 | -12% | running |
CALL SPY $760 exp Jun 29· OTM 1% | GEX_FLIP | May 25 6d held | 28d | $750.46 → $754.60(+0.6%) | +5% | ↓ pullback | +$841 | $8.40 | $9.43 | +$103 | +12% | running |
CALL LLY $1100 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 31 0d held | 30d | — | — | — | +$4.3K | $43.50 | $38.50 | -$500 | -11% | running |
CALL SPY $765 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 28 3d held | 30d | — | — | — | +$868 | $8.68 | $7.85 | -$83 | -10% | running |
CALL AAOI $180 exp Jun 11 | CC_INCOME | May 31 0d held | 10d | — | — | — | +$2.5K | $12.65 | $11.45 | +$240 | +9% | running |
CALL AAOI $182.5 exp Jun 11 | CC_INCOME | May 31 0d held | 10d | — | — | — | +$2.4K | $11.90 | $11.05 | +$170 | +7% | running |
CALL WDC $560 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 31 0d held | 30d | — | — | — | +$5.2K | $51.50 | $48.33 | -$317 | -6% | running |
CALL LMT $535 exp Jun 17· OTM 3% | GEX_FLIP | May 11 20d held | 16d | $519.94 → $537.21(+3.3%) | -16% | ↓ pullback | +$1.1K | $10.90 | $10.35 | -$55 | -5% | running |
CALL SPY $765 exp Jun 29· OTM 1% | GEX_FLIP | May 26 5d held | 28d | $754.60 → $754.60(0.0%) | +6% | ↑ chase | +$670 | $6.70 | $7.02 | +$32 | +5% | running |
CALL SPX $7580 exp Jul 16 | GEX_FLIP | May 28 3d held | 45d | — | — | — | +$1.7K sized as SPY | $170.85 | $164.80 | -$605 | -4% | running |
CALL BE $165 exp Jun 11· ITM 37% | GEX_FLIP | May 6 25d held | 10d | $261.03 → $290.01(+11.1%) | +78% | ↑ chase | +$11.8K | $117.50 | $114.03 | -$347 | -3% | running |
CALL SPX $7250 exp Aug 20 | UW_FLOW | May 21 10d held | 80d | — | — | — | +$4.7K sized as SPY | $468.65 | $481.10 | +$1.2K | +3% | running |
CALL ASML $1665 exp Jul 1· OTM 4% | GEX_FLIP | May 27 4d held | 30d | $1605.77 → $1605.77(0.0%) | +15% | ↑ chase | +$7.4K | $74.15 | $72.50 | -$165 | -2% | running |
CALL LMT $535 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 31 0d held | 30d | — | — | — | +$1.6K | $15.75 | $15.40 | -$35 | -2% | running |
CALL ORCL $220 exp Jul 16 | UW_FLOW | May 31 0d held | 45d | — | — | — | +$3.1K | $30.52 | $29.90 | -$63 | -2% | running |
CALL AAOI $165 exp Jun 25 | CC_INCOME | May 28 3d held | 24d | — | — | — | +$4.7K | $23.60 | $23.90 | -$60 | -1% | running |
CALL AXTI $114 exp Jun 11 | CC_INCOME | May 31 0d held | 10d | — | — | — | +$1.0K | $10.40 | $10.50 | -$10 | -1% | running |
CALL INTC $ exp — | intraday_scan | May 5 26d held | — | — | — | — | +$0 | $— | $— | — | 0% | running |
CALL NVDA $ exp — | intraday_scan | May 5 26d held | — | — | — | — | +$0 | $198.00 | $— | — | 0% | running |
CALL SPY $764.5 exp Jul 16 | GEX_FLIP | May 31 0d held | 45d | — | — | — | +$1.3K | $12.72 | $12.72 | +$0 | 0% | running |
How far do actual fills drift from the model?
| Signal | Trades | Target % | Median slip | p90 slip | Median hold | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX_FLIP | 60 | 68% | 541 bps | 3187 bps | 6d | WIDE |
| UW_FLOW | 4 | 50% | 597 bps | 1123 bps | 1d | WIDE |
| intraday_scan | 3 | 0% | — | 0 bps | 2d | TIGHT |
| MANUAL | 3 | 33% | 1161 bps | 1161 bps | 4d | WIDE |
Slippage measures how far the actual realised return drifted from the model's +50% target / -50% stop benchmark. TIGHT<200bp = model trustworthy. OK 200–800bp = adjust expectations. WIDE>800bp = re-calibrate. DTE force-close + expirations are excluded (no clean benchmark to measure against).
Signal performance · last 30d
| Signal | Trades | Win rate | Avg P&L | Total P&L | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| GEX_FLIP | 73 | 70% | +$1.0K | +$73.9K | 33 |
| UW_FLOW | 8 | 75% | +$4.8K | +$38.5K | 4 |
| IV_RANK | 6 | 83% | +$214 | +$1.3K | 9 |
| MANUAL | 3 | 100% | +$361 | +$1.1K | 0 |
| TRIPLE_CONFIRM_LONG | 1 | 100% | +$870 | +$870 | 0 |
| earnings_5_7_AMC | 1 | 100% | +$65 | +$65 | 0 |
| NVDA_corning_optical_halo | 1 | 100% | +$65 | +$65 | 0 |
| CSP_INCOME | 1 | 100% | +$65 | +$65 | 5 |
| decision_zone_loss_cap | 1 | 100% | +$63 | +$63 | 0 |
| no_recovery_signal | 1 | 100% | +$63 | +$63 | 0 |
| AAPL_chip_rumor_bloomberg | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| portfolio_audit_5_3 | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| corning_optical_jv_catalyst | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| meta_insider_gpu_shortage | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| GEX_FLIP_DOWN | 0 | — | — | +$0 | 5 |
| MACRO_HEDGE | 0 | — | — | +$0 | 2 |
| UW_PUT_FLOW | 0 | — | — | +$0 | 11 |
| TRIPLE_CONFIRM_SHORT | 0 | — | — | +$0 | 2 |
| intraday_scan | 3 | 67% | -$1 | -$3 | 2 |
| theta_decay_12dte | 1 | 0% | -$130 | -$130 | 0 |
| post_earnings_winner_lock | 1 | 0% | -$130 | -$130 | 0 |
| CC_INCOME | 5 | 60% | -$149 | -$745 | 7 |
Want all-time history? See /system. Want lifecycle stages? See /regime.